
Cov Khoom Sib Ceramic Rau Siab - Ceev Txias Ntawm Aerosol Tua Hluav Taws Tso
Raws li ib qho ntawm cov lag luam tshaj lij ntawm cov hom nto moo 'inert peracy pob, peb sov siab} ceev cua txias rau hauv Tshuag los ntawm peb. Tus nqi qis thiab zoo tom qab- muag kev pabcuam yuav muaj.
Tshuaj Kev Lag Luam Kev Lag Luam Inert Txhawb Nqa Media Plam Hluav Taws Xob 3-50Mm 99% High Alumina Ceramic Pob Rau Cov Chiv

Cov Khoom Piav Qhia Khoom.
Cov chemxin 99 high alumina txhawb nqa xov xwmyog sib npaug Denstone 99 txhawb nqa xov xwm. Nws yog inchemical muaj pes tsawg 99+% Alumina Alumina thiab cov khoom siv qis heev thiab cov chav dej siab, xws li cov khoom siv highalumina
Cov chemxin 99 High Alumina txhawb nqa Media muaj cov khoom siv kub heev, nws haum rau cov txheej txheem sib npaug.

Kev qhia tshwj xeeb
| Tus qauv | Chemxin 99 | |||
| Xim | Xim dawb | |||
| Lub cev | Lub pob | |||
| Raug Kev Sib Xws | Min. % | Max. % | Li ib txwm% | |
| Siio2 | ****** | 0.2 | 0.18 | |
| AL2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |
|
Fes2o3 |
****** |
0.2 |
0.02 |
|
| Tos2 | ****** | 0.55 | 0.02 | |
| Cao | ****** | 0.1 | 0.02 | |
| Tus nyom | ****** | 0.1 | 0.05 | |
| Na2o | ****** | 0.25 | 0.01 | |
| K2O |
****** |
0.2 | 0.13 | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | ||||
| Phiaj qhia ntawv |
Tus nqi |
Tus nqi | ||
| Ligigable Hlau |
Tsawg dua los yog sib luag rau 0.01% |
****** | ||
| Pom porosity los ntawm qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug ntawm 7.0% | ****** | ||
| Moh lub hardness nplai | >8.0 | ****** | ||
| Dej ragentit | <4.0 wt.% | ****** | ||
| Acid Refantance | >99.8% | ****** | ||
| Thermal conductivity | 0.7-0.8 w/m2.k | ****** | ||
| Thermal expansion @ 500 | 0.10% | ****** | ||
| Thermal poob siab, 1000 ces dej txias | 10 lub sij hawm | ****** | ||
| Max. Kev khiav hauj lwm kub | 1550 degree | 2822 | ||
| Cov Nraum Tshwj Xeeb | 3400 kg / m3 | 212 lb / ft3 | ||
| Kev ceev ntom ntom (ntim ntom ntom) | 2000 kg / m3 | 131 lb / ft3 | ||
| Cais lub zog | ||||
| Qhov loj | Cais lub zog | |||
| Nominal loj | (lbs) | (kg) | (N / pc) | |
| lub hli | nti | min. | min. | min. |
| 3 | 1/8" | 115 | 52 | 510 |
| 6 | 1/4" | 230 | 105 | 1030 |
| 10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
| 13 | 1/2" | 1355 | 615 | 6031 |
| 16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
| 19 | 3/4" | 2315 | 1050 | 10297 |
| 25 | 1" | 3130 | 1420 | 13925 |
| 38 | 1-1/2" | 4034 | 1830 | 17946 |
| 50 | 2" | 4960 | 2250 | 22065 |
| Raug Thov | a) qhov kub thiab txias thiab chav dej B) muaj cov khoom siv ua kom zoo heev, nrog nws qhov siab ntom ntom kub - tsis kam 1550. c) Nws haum rau cov ntawv thov hauv Olfefres cov txheej txheem, xws li cov tshuaj ethylene |
|||

Ntau lawm & pob

Cov FAQ
1). Yuav ua li cas ntim cov khoom?
--- thawv, hlau nruas, ntawv nruas.
2). Ntev npaum li cas nws siv rau kev tsim khoom?
--- Hauv 7-10 hnub.
3). Koj puas tuaj yeem muab kuv lub tswv yim rau kuv raws li kuv tau piav qhia?
- Yog lawm, nws yog peb txoj haujlwm los muab kev pabcuam rau koj.
4). Hom kev thauj mus los yog dab tsi?
--- Los ntawm nkoj, los ntawm huab cua, los ntawm tsheb ciav hlau.
Cov khoom lag luam

Kev sib cuag
E - email:sales@chemxin.com
Tsaug ntau rau browsing! Txais tos koj qhov kev nug! Ib qho ntawm koj cov lus nug yuav tau txais peb cov kev xav kom sai & teb.
Cim npe nrov: Cov khoom lag luam tej hub rau high - ceev txias ntawm aerosol tua hluav taws tua hluav taws, cov lag luam, tus nqi qis, hauv Tshuag
Xa kev nug
