
Ss 304 316 perforated phaj corrugated ntim
Xa kev nug
Product Details ofSs 304 316 perforated phaj corrugated ntim

Kev Lag Luam Kev Lag Luam
| Tus qauv | Perforated phaj corrugated ntim | ||||||||
| Khoom | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, thiab lwm yam. | ||||||||
| Tus qauv | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Cov nto | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Ceev ntom | (kg / m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Tsis muaj piv | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| Ob npaug. | ceg kaum | 45 degree | 45 degree | 45 degree | 45 degree | 30 Degree | 30 Degree | 30 Degree | 30 Degree |
| P | (PA / Phaj) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. lub tais | (daim / m) | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Raug Thov | Kev nqus tau, txhuam thiab hle cov kev pab cuam | ||||||||
Daim ntawv thov ntawm stainless hlau perforated corrugated corrugated teeb corrugation hauv atmospheric thiab lub tshuab nqus tsev
Atmospheric thiab nqus plua plav retrody retrofit rooj plaub:
Txawm hais tias pej thuam qub emospheric tau dhau los ntau yam kev hloov kho, xws li colloids roj av, tau nce ntxiv, kev poob rau ib xyoos kev txo qis. Txhawm rau hloov kho cov roj av roj hloov pauv, txhim kho cov pub dawb, thiab nce cov khoom noj rau catalytic cracking, tus pej thuam tau rov qab nrog cov khoom lag luam tshiab thiab interrals. Ua ntej hloov kho, cov ntawv rho tawm hauv ciab



Cim npe nrov: ss 304 316 periec perforated phaj corrugated ntim, manufacturers, hom, tus nqi qis, hauv Tshuag
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug
