
Titanium Hlau Teeb Ntawv Ntim
Kev Lag Luam Kev Lag Luam
| Tus qauv | Hlau Gauze Tsim | |||||||
| Khoom | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, Titanium, thiab lwm yam. | |||||||
| Tus qauv | Cov nto | Ceev ntom | Tsis muaj piv | Ob npaug. | ΔP | Theo. lub tais | HETP / hli | F factor m / s (kg / m3)0.5 |
| (m2/m3) | (kg / m3) | (%) | ceg kaum | (PA / Phaj) | (daim / m) | |||
| 250ax | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 |
| 500bx | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4~5 | 200 | 2.0-2.4 |
| 700 | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8~10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
| Raug Thov | Kev nqus tau, txhuam thiab hle cov kev pab cuam | |||||||
| Pob: | Thawv thawv; | |||||||
| M.O.Q: | 1 CBM | |||||||
| Cov ntsiab lus them nqi: | T / T; L / C; Paypal; Sab hnub poob | |||||||
| Warranty: | a) los ntawm lub teb chaws tus qauv HG / T 4374-2012; HG / T 21556.1-1995 | |||||||
| b) Muab kev sib tham txog lub neej rau cov teeb meem tshwm sim | ||||||||
| Cov lus: | Kev tso cai tsim tau. | |||||||
Khoom
Hlau Hlau Gauze Cov Khoom Sivyog lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev txhim kho ntawm qhov tseeb thiab zoo huv. Qhov kev txhaws no muaj teeb tsa hlau mesh pieces tau nias rau hauv corrugation. Oblaivlishity ntawm collugation yog 45℃lossis 60℃thiab tus neeg nyob ze ob daim yog qhov sib txawv. Thaum sau rau hauv kab ntawv, sab saud thiab sab hauv daim tawv hla ntawm 90. Nws muaj qhov zoo ntawm cov txiaj ntsig zoo, txo qis thiab txo tus nqi txaus. Cov khoom no suav nrog BX, CY hom, feem ntau siv nyob rau hauv nqus tsev distillation, ib txwm muaj distillation thiab kev nqus cov txheej txheem ntawm cov teeb meem nyuaj cais lossis thermal rhiab.









Cim npe nrov: Titanium hlau teeb ntim cov khoom, cov chaw tsim khoom, hom, tus nqi qis, hauv Tshuag
Xa kev nug

