
3A 4A 5A 13X Molecular Sieve Zeolite
Molecular sieve(tseem hu ua hluavtaws zeolite) yog aluminosilicate microporous siv lead ua. Nws yog cov qauv pob txha yooj yim tsim los ntawm silicon-oxygen thiab txhuas-oxygen tetrahedra, thiab hlau cations (xws li Na plus, K ntxiv, Ca2 ntxiv, thiab lwm yam) muaj nyob rau hauv cov siv lead ua lattice kom sib npaug cov nqi tsis zoo hauv cov siv lead ua. Cov hom molecular sieves feem ntau muab faib ua: A hom, X hom, Y hom thiab lwm yam raws li lawv cov qauv siv lead ua.
Lub ntsiab tseem ceeb ntawm A-hom molecular sieve yog aluminosilicate, uas yog tsim los ntawm silicon-oxygen thiab txhuas-oxygen tetrahedron los ua ib qho LTA-hom pob txha qauv, thiab lub ntsiab siv lead ua pore yog yim-ntiv nplhaib qauv. Lub ntsiab siv lead ua pore txoj kab uas hla yog 4A (1A=0.1nm), uas yog hu ua 4A hom (tseem hu ua nano-A hom) molecular sieve; pauv Na ntxiv rau hauv 4A molecular sieve nrog Ca2 ntxiv rau tsim 5A pore loj, uas yog 5A hom (tseem hu ua calcium hom). Ib hom) molecular sieve; pauv Na plus ntawm 4A molecular sieve nrog K ntxiv rau tsim pore loj ntawm 3A, uas yog 3A hom (tseem hu ua potassium A hom) molecular sieve.
Lub ntsiab tseem ceeb ntawm X-hom molecular sieve yog aluminosilicate, uas yog tsim los ntawm silicon-oxygen thiab txhuas-oxygen tetrahedron. Cov qauv siv lead ua yog sib txawv (qhov piv ntawm silicon rau txhuas yog qhov sib txawv), tsim cov molecular sieve siv lead ua nrog lub pore loj ntawm 9-10A, uas yog hu ua 13X (tseem hu ua sodium X type) molecular sieve; Txau Na plus nyob rau hauv 13X molecular sieve nrog Ca2 ntxiv rau tsim ib tug molecular sieve nrog ib tug pore loj ntawm 8-9Ib Crystal, hu ua 10X (tseem hu ua calcium X hom) molecular sieve.
| Qauv | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Nominal pore txoj kab uas hla | 3 ua ang | 4 ua ang | 5 ua ang | 10 angstrom |
| CAS Nr | 308080-99-1 | 70955-01-0 | 69912-79-4 | 63231-69-6 |
| Cov duab | Sphere | |||
| Txoj kab uas hla (mm) | 1.7-2.5 (8 * 12 mesh) | |||
| Qhov loj me piv rau qib (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 98 | Ntau dua lossis sib npaug li 98 | Ntau dua lossis sib npaug li 98 | Ntau dua lossis sib npaug li 98 |
| Qhov ceev (g / ml) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.68 |
| Wear ratio (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 |
| Crushing zog (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 55 / thooj | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 35 / thooj | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 35 / thooj | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 35 / thooj |
| Static H2O adsorption (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug rau 21.5 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| Ethylene adsorption (‰) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.0 | |||
| Static methanol adsorption (‰) | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | |||
| Static Hexane adsorption (‰) | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | |||
| Static CO2 adsorption (‰) | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | |||
| Cov ntsiab lus dej (%) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 |




Cim npe nrov: 3a 4a 5a 13x molecular sieve zeolite, manufacturers, hom, luv nqi, Tshuag
Xa kev nug
