
4a Molecular Sieve Rau Hluav Taws Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hood
CHEMXIN Molecular sieve 4A yog alkali alumino silicate: nws yog Pore Diameter ntawm 4 Angstrom. Nws yuav adsorb feem ntau cov molecules nrog lub kinetic txoj kab uas hla ntawm tsawg dua 4 angstroms thiab tsis suav cov loj.
Rau Static Drying hauv Gas kwj kua, ziab thiab tshem tawm ntawm Co2 los ntawm Natural Gas Processing and Liquefied Natural Gas (LNG), Ammonia thiab Syngas Treating, Industrial Desiccant Air Dryer, Refrigerants Drying, Static drying of electronic components.
Muaj nyob rau hauv cov hlaws, pellets thiab hmoov ua npuas ncauj.
Qauv | 4A | |
| Cov duab | Pellet | |
Txoj kab uas hla (mm) | 1.6 (1/16 nti) | 3.2 (1/8 nti) |
Qhov loj me piv rau qib (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 96 | Ntau dua lossis sib npaug li 96 |
Qhov ceev (g / ml) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.68 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.68 |
Wear ratio (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 |
Crushing zog (N) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 30 / thooj | Ntau dua lossis sib npaug li 70 / thooj |
Static H2O adsorption (%) | Ntau dua lossis sib npaug rau 21.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 21.5 |
Static methanol adsorption (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 |
| Cov ntsiab lus dej (%) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 |


Cim npe nrov: 4a molecular sieve rau hluav taws dim pa taws hood, manufacturers, hom, luv nqi, Tshuag
Xa kev nug
