
5A Molecular Sieve Adsorbent Rau Natural Gas Drying
Xa kev nug
Product Details of5A Molecular Sieve Adsorbent Rau Natural Gas Drying

5A Molecular sieve yog ib qho muaj zog adsorbent uas muaj nyob rau hauv cov hlaws dai thiab pellets daim ntawv kom nqus tau cov kua thiab roj sib txawv. Nws yog daim ntawv calcium ntawm hom A siv lead ua qauv thiab yog dav siv rau ziab thiab purifying cov hydrogen vim nws siab adsorbing zoo & ceev, thiab siab crushing zog.
Lub hom phiaj tseem ceeb:
1. Natural gas kom qhuav
2. Kev tsim cov pa oxygen thiab hydrogen;
3. Cua purification lub cev qhuav dej thiab carbon dioxide
4. Roj dewaxing
5. PSA oxygen ntau lawm
Technical Parameter:
| Qauv | 5A | |
| Nominal pore txoj kab uas hla | 5 ua ang | |
| Cov duab | Sphere | Pellet |
| Txoj kab uas hla (mm) | 1.7-2.5 (8 * 12 mesh) | 1.6 (1/16 nti) |
| Qhov loj me piv rau qib (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 98 | Ntau dua lossis sib npaug li 96 |
| Qhov ceev (g / ml) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.68 |
| Hnav piv (%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 |
| Crushing zog (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 35 / thooj | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 30 / thooj |
| Static H2O adsorption (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 |
| Static Hexane adsorption (‰) | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 |
| Cov ntsiab lus dej (%) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 |




Cim npe nrov: 5a molecular sieve adsorbent rau natural gas kom qhuav, manufacturers, hom, luv nqi, Tshuag
Xa kev nug
